Cermax XenonGajeren ARCFitilun
| Nau'i | VAC300-F13-B-MB(Y2900) |
| Volts | 11-14v |
| Watts | 300w |
| Garanti na tsawon rai | awanni 500 |
| Babban Aikace-aikacen | Stryker X8000(220-201-000) |
| Nassoshi Masu Alaƙa | VAC300-F13-B-MB(Y2900) |
Fasaha ta Injin Stryker X8000:
| Lantarki | Babban ƙarfin lantarki: 100 – 120 VAC, 50/60 Hz, 450 W 220 – 240VAC, 50/60 Hz, 450 W Fisues (2): 5.0A, 250V |
| Girma | Tsawo: 4.75˝ (12.1 cm) Faɗi: 12.5˝ (31.8 cm) Zurfi: 16.8˝ (42.7 cm) Nauyi: 16.0 lbs (7.3 kg) |
| Kebul ɗin fiberoptic | Diamita 2 – 6.5 mm |
| Kwan fitila | Nau'i: Watt 300 Xenon (Eliptical) Rayuwa: Kimanin awanni 500 |
| Yanayin Aiki | 10 – 40°C 30 – 75% Danshin Dangi |
| Sufuri da Ajiya | -20 – 50°C 10 – 75% Danshin Dangi 700 – 1060 hPa |
| Nau'o'i da Amincewa | Ya bi ƙa'idodin tsaron lafiya: • IEC 60601-1:2005 • CAN/CSA C22.2 No.601.1-M90 • UL 60601-1: 2003 Ya bi ƙa'idar EMC ta likitanci: • IEC 60601-1-2:2001 Nau'in Kayan Aiki Nau'in CF da aka yi amfani da shi Kariyar Shiga Ruwa, IPX0 — Kayan Aiki Na Yau Da Kullum Aiki Ci Gaba |
| Kariyar Patent | Amurka #5,850,496; 6,110,107; da 6,689,050. Sauran haƙƙin mallaka suna jiran a kammala su. |
Babban Taro na Chassis: