ʻO Cermax XenonPōkole ARCNā kukui
| ʻAno | VAC300-F13-B-MB(Y2900) |
| Nā Volts | 11-14v |
| Nā Watts | 300w |
| Ka manawa ola i loko o ka palapala hoʻokō | 500 hola |
| Noi Nui | ʻO Stryker X8000(220-201-000) |
| Kuhikuhi Kūlike | VAC300-F13-B-MB(Y2900) |
ʻEnehana Mīkini Stryker X8000:
| Uila | Kumu: 100 – 120 VAC, 50/60 Hz, 450 W 220 – 240VAC, 50/60 Hz, 450 W Nā Fuse (2): 5.0A, 250V |
| Nā Ana | Kiʻekiʻe: 4.75˝ (12.1 kenimika) Laulā: 12.5˝ (31.8 kenimika) Hohonu: 16.8˝ (42.7 kenimika) Kaumaha: 16.0 lbs (7.3 kg) |
| Pae Uea Fiberoptic | 2 – 6.5 mm ke anawaena |
| Ipu kukui | ʻAno: 300 Watt Xenon (Elliptical) Ola: Ma kahi o 500 mau hola |
| Nā Kūlana Hana | 10 – 40°C 30 – 75% Haumākū Pili |
| Ka halihali a me ka mālama ʻana | -20 – 50°C 10 – 75% Ka Haumākū Pili 700 – 1060 hPa |
| Nā Hoʻohālikelike a me nā ʻAe ʻia | Kūlike me nā kūlana palekana lapaʻau: • IEC 60601-1:2005 • CAN/CSA C22.2 No.601.1-M90 • UL 60601-1: 2003 Kūlike me ke kūlana EMC lapaʻau: • IEC 60601-1-2:2001 Papa 1 ʻAno Lako Nā ʻāpana i hoʻopili ʻia CF Palekana Komo Wai, IPX0 — Lako Maʻamau Hana Mau |
| Palekana Palapala Sila Nui | US #5,850,496; 6,110,107; a me 6,689,050. Ke kali nei nā palapala Sila Nui ʻē aʻe |
ʻAha Chassis Kiʻekiʻe: