Cermax XenonARC luv luvTeeb
| Hom | VAC300-F13-B-MB(Y2900) |
| Volts | 11-14v |
| Watts | 300w |
| Lub sijhawm lav hauv lub neej | 500 teev |
| Daim Ntawv Thov Tseem Ceeb | Stryker X8000 (220-201-000) |
| Kev Siv Piv Txwv | VAC300-F13-B-MB(Y2900) |
Stryker X8000 Tshuab Kev Siv:
| Hluav taws xob | Thawj: 100 – 120 VAC, 50/60 Hz, 450 W 220 – 240VAC, 50/60 Hz, 450 W Fuses (2): 5.0A, 250V |
| Qhov Loj | Qhov Siab: 4.75˝ (12.1 cm) Dav: 12.5˝ (31.8 cm) Qhov Tob: 16.8˝ (42.7 cm) Qhov Hnyav: 16.0 lbs (7.3 kg) |
| Cov Khoom Siv Fiber Optic Cable | 2 – 6.5 hli txoj kab uas hla |
| Lub teeb | Hom: 300 Watt Xenon (Elliptical) Lub Neej: Kwv yees li 500 teev |
| Cov xwm txheej ua haujlwm | 10 – 40°C 30 – 75% Qhov av noo sib piv |
| Kev Thauj Mus Los thiab Kev Khaws Cia | -20 – 50°C 10 – 75% Qhov av noo sib piv 700 – 1060 hPa |
| Kev Sau Ua Keeb Kwm thiab Kev Pom Zoo | Ua raws li cov qauv kev nyab xeeb kho mob: • IEC 60601-1:2005 • CAN/CSA C22.2 No.601.1-M90 • UL 60601-1: 2003 Ua raws li cov qauv EMC kho mob: • IEC 60601-1-2:2001 Chav Kawm 1 Hom Khoom Siv CF siv cov khoom Siv Tiv Thaiv Dej Nkag, IPX0 — Cov Khoom Siv Ib Txwm Ua Haujlwm Txuas Ntxiv Mus |
| Kev Tiv Thaiv Patent | Tebchaws Asmeskas #5,850,496; 6,110,107; thiab 6,689,050. Lwm cov ntawv pov thawj uas tseem tab tom tos |
Sab saum toj Chassis Sib Dhos: