Cermax XenonARC PotoNgā rama
| Momo | VAC300-F13-B-MB(Y2900) |
| Ngā Waohiko | 11-14v |
| Ngā Wāti | 300w |
| Te roa o te wā i roto i te pūtāhui | 500 hāora |
| Taupānga Matua | Stryker X8000(220-201-000) |
| Tohutoro Whakawhiti | VAC300-F13-B-MB(Y2900) |
Hangarau Mīhini Stryker X8000:
| Hiko | Pūngao Matua: 100 – 120 VAC, 50/60 Hz, 450 W 220 – 240VAC, 50/60 Hz, 450 W Ngā Pūngao (2): 5.0A, 250V |
| Ngā Ahu | Teitei: 4.75˝ (12.1 henimita) Whānui: 12.5˝ (31.8 henimita) Hōhonu: 16.8˝ (42.7 henimita) Taumaha: 16.0 lbs (7.3 kg) |
| Awhe Taura muka whatu | 2 – 6.5 mm te whānui |
| Pūangi | Momo: 300 Watt Xenon (Porowhita) Te roa o te ora: Tata ki te 500 hāora |
| Ngā Tikanga Whakahaere | 10 – 40°C 30 – 75% Makuku Whakawhanaunga |
| Te Kawe me te Rokiroki | -20 – 50°C 10 – 75% Makuku Whakawhanaunga 700 – 1060 hPa |
| Ngā Whakatauranga me ngā Whakaaetanga | E tutuki ana i ngā paerewa haumaru hauora: • IEC 60601-1:2005 • CAN/CSA C22.2 Nama 601.1-M90 • UL 60601-1: 2003 E tutuki ana i ngā paerewa EMC hauora: • IEC 60601-1-2:2001 Momo Taputapu Akomanga 1 Ngā wāhanga CF e whakamahia ana Te Tiakitanga o te Whakaurunga Wai, IPX0 — Ngā Taputapu Noa e Mahi Tonu Ana |
| Te Tiakitanga Pateni | US #5,850,496; 6,110,107; me 6,689,050. Kei te tatari tonu ētahi atu mana pateni |
Huihuinga Chassis Runga: