Cermax XenonARC pfupiMwenje
| Rudzi | VAC300-F13-B-MB(Y2900) |
| Mavolts | 11-14v |
| Watts | 300w |
| Nguva yehupenyu hwese muwarandi | Maawa mazana mashanu |
| Kushandiswa Kukuru | Stryker X8000 (220-201-000) |
| Kunongedzera Kumuchinjikwa | VAC300-F13-B-MB(Y2900) |
Stryker X8000 Unyanzvi hweMuchina:
| Zvemagetsi | Yekutanga: 100 – 120 VAC, 50/60 Hz, 450 W 220 – 240VAC, 50/60 Hz, 450 W Mafuse (2): 5.0A, 250V |
| Zviyero | Kureba: 4.75˝ (12.1 cm) Upamhi: 12.5˝ (31.8 cm) Kudzika: 16.8˝ (42.7 cm) Kurema: 16.0 lbs (7.3 kg) |
| Rudzi rweFiberoptic Cable | dhayamita ye 2 - 6.5 mm |
| Babu | Rudzi: 300 Watt Xenon (Elliptical) Hupenyu: Inenge maawa mazana mashanu |
| Mamiriro Ekushanda | 10 – 40°C 30 – 75% Hunyoro |
| Kutakura uye Kuchengeta Zvinhu | -20 – 50°C 10 – 75% Hunyoro 700 – 1060 hPa |
| Kupatsanura uye Kubvumidza | Inotevedzera mitemo yekuchengetedzwa kwezvokurapa: • IEC 60601-1:2005 • CAN/CSA C22.2 Nhamba 601.1-M90 • UL 60601-1: 2003 Inotevedzera mitemo yekurapa yeEMC: • IEC 60601-1-2:2001 Kirasi 1 Rudzi rweMidziyo CF zvinoshandiswa Kudzivirirwa kweKupinda kweMvura, IPX0 — Midziyo Yenguva Dzose Inoshanda Nguva Dzose |
| Dziviriro yePatent | US #5,850,496; 6,110,107; uye 6,689,050. Mamwe mapatenti ari kumirira |
Kuungana Kwepamusoro KweChassis: