I-Cermax XenonI-ARC emfutshaneIzibane
| Uhlobo | I-VAC300-F13-B-MB(Y2900) |
| IiVolts | 11-14v |
| IiWatts | 300w |
| Iwaranti yobomi bonke | Iiyure ezingama-500 |
| Isicelo Esiphambili | I-Stryker X8000 (220-201-000) |
| Isalathiso Esinqamlezileyo | I-VAC300-F13-B-MB(Y2900) |
Ubuchwephesha boMatshini beStryker X8000:
| Zombane | Isiseko: 100 – 120 VAC, 50/60 Hz, 450 W 220 – 240VAC, 50/60 Hz, 450 W Fuses (2): 5.0A, 250V |
| Ubukhulu | Ubude: 4.75˝ (12.1 cm) Ububanzi: 12.5˝ (31.8 cm) Ubunzulu: 16.8˝ (42.7 cm) Ubunzima: 16.0 lbs (7.3 kg) |
| Uluhlu lweentambo zeFiberoptic | Ububanzi obuyi-2 - 6.5 mm |
| Ibhalbhu | Uhlobo: 300 Watt Xenon (Elliptical) Ubomi: Malunga neeyure ezingama-500 |
| Iimeko Zokusebenza | 10 – 40°C 30 – 75% Ukufuma okulinganiselweyo |
| Uthutho kunye noGcino | -20 – 50°C 10 – 75% Umswakama oqhelekileyo 700 – 1060 hPa |
| Ukwahlulwahlulwa kunye nokuVunywa | Ihambelana nemigangatho yokhuseleko lwezonyango: • IEC 60601-1:2005 • I-CAN/CSA C22.2 No.601.1-M90 • UL 60601-1: 2003 Ihambelana nemigangatho ye-EMC yezonyango: • IEC 60601-1-2:2001 Uhlobo lwesixhobo Uhlobo lwe-CF iinxalenye ezisetyenzisiweyo Ukukhuselwa kokungena kwamanzi, IPX0 — Izixhobo eziqhelekileyo Ukusebenza rhoqo |
| Ukhuseleko lwePatent | I-US #5,850,496; 6,110,107; kunye ne-6,689,050. Amanye amalungelo obunikazi alindileyo |
Indibano yeChassis ephezulu: